Per altres serveis o quotes, es pot descarregar l'ordenança reguladora: Descarregar ordenança
TARIFES D'AIGUA - CONSUMS DOMÈSTICS I ASSIMILATS
Per valorar els consums realitzats per abonats classificats dins de la sèrie domèstica els preus seran els següents.
Trams de consum | Bloc | € / m3 |
---|---|---|
< = 9 m3 / mes | Bloc 1 | 0,162097 |
> 9 < 12 m3/mes | Bloc 2 | 0,606625 |
> 12 <= 15 m3/mes | Bloc 3 | 0,897805 |
> 15 m3/mes | Bloc 4 | 1,130749 |
Tarifa de fuites | 0,582360 |
Article 14. Reduccions de la tarifa. Tarifa social. Pels abonats al servei que justifiquin la seva condició de vulnerabilitat social els hi serà d'aplicació els següents preus per consum d'aigua.
Trams de consum | Bloc | € / m3 |
---|---|---|
< = 3 m3 / mes | Bloc 1 | 0,000000 |
> 3 <= 9 m3/mes | Bloc 2 | 0,162097 |
> 9 <= 12 m3/mes | Bloc 3 | 0,606625 |
> 12 <= 15 m3/mes | Bloc 4 | 0,897805 |
> 15 m3/mes | Bloc 5 | 1,130749 |
Bonificació família nombrosa.
Per aquelles unitats familiars que justifiquin la seva condició de família nombrosa es realitzarà una ampliació dels m3 en funció de la variació del nombre de persones que integren la unitat familiar classificada com família nombrosa. Aquesta ampliació es realitzarà ampliant el llindar de m3 del segon bloc a raó de 9 m3 per trimestre per cada persona que excedeixi de 4. Alhora, aquestes unitats familiars disposaran d’una bonificació del 50% de l’import corresponent a la quota fixa del servei.
TARIFES D'AIGUA - CONSUMS COMERCIALS:
D'aplicació al consum que realitzin els abonats al servei que disposin d'un comptador de 13'' o 15'' i que realitzin una activitat econòmica no classificada d'industrial.
Comptador de 13” | Fins a m3 | € / m3 |
---|---|---|
Comercial 13 | 9 | 0,169855 |
9999 | 1,067660 | |
Comptador de 15” | Fins a m3 | € / m3 |
Comercial 15 | 9 | 0,169855 |
9999 | 1,067660 |
TARIFES D'AIGUA - CONSUMS INDUSTRIALS
Model de dos blocs i dos preus on el salt de bloc es determina en funció dels m3 assignat com a llindar del tipus de comptador instal.lat, sent els preus següents:
Tipus de Comptadors | Llindar M3 Trimestre |
---|---|
Comptador 15 mm | 60 |
Comptador 20 mm | 160 |
Comptador 25 mm | 250 |
Comptador 30 mm | 270 |
Comptador 40 mm | 350 |
Comptador 50 mm | 530 |
Comptador 65 mm | 3000 |
Comptador de 80 mm | 3000 |
Comptador de 150 mm | 3000 |
QUOTES DE SERVEI PER ABONATS DOMÈSTICS I ASSIMILATS:
Comptadors | Tarifa 2023 |
---|---|
€ / MES | |
Comptador 13 mm | 1,344800 |
Comptador 15 mm | 1,833731 |
Comptador 20 mm | 3,015475 |
Comptador 25 mm | 4,219101 |
Comptador 30 mm | 5,939207 |
Comptador 40 mm | 12,329537 |
Comptador 50 mm | 17,900131 |
Comptador 60 mm | 31,964461 |
Comptador 80 mm | 31,964461 |
Comptador 100 mm | 31,964461 |
Comptador 150 mm | 31,964461 |
Vivendes buides | 2,911800 |
QUOTES DE SERVEI PER ABONATS COMERCIALS I INDUSTRIALS:
Comptadors | Comercial | Industrial |
---|---|---|
€ / MES | € / MES | |
Comptador 13 mm | 2,620000 | 5,240000 |
Comptador 15 mm | 2,620000 | 5,240000 |
Comptador 20 mm | 4,080000 | 8,150000 |
Comptador 25 mm | 6,500000 | 13,010000 |
Comptador de 30 mm | 9,220000 | 18,440000 |
Comptador de 40 mm | 13,100000 | 26,210000 |
Comptador de 50 mm | 26,690000 | 53,380000 |
Comptador de 65 mm | 38,820000 | 77,650000 |
Comptador de 80 mm | 72,800000 | 145,590000 |
Comptador de 100 mm | 72,800000 | 145,590000 |
Comptador de 150 mm | 72,800000 | 145,590000 |
CONSERVACIÓ DE COMPTADORS:
Per al manteniment i renovació dels comptadors instal.lats i en règim de propietat de l'abonats s'estableixen els següents preus mensuals.
Comptadors | Tarifa 2023 |
---|---|
€ / MES | |
Comptador fins 13 mm | 0,42 |
Comptador 15 mm | 0,60 |
Comptador 20 mm | 0,96 |
Comptador 25 mm | 1,34 |
Comptador 30 mm | 1,89 |
Comptador 40 mm | 3,91 |
Comptador 50 mm | 5,67 |
Comptador 60 mm | 8,24 |
Comptador 80 mm | 20,68 |
Comptador 100 mm | 33,65 |
Comptador 150 mm o superior | 122,65 |
TARIFES A ALTRES MUNICIPIS:
Per al servei d'abastament d'aigua potable als municipis de Vilablareix, Bescanó, Sant Julià de Ramis, Quart, Aiguaviva i Fornells de la Selva es defineixen els següents preus per al consum d'aigua així els corresponents preus en concepte de quota fixa.
Municipi | Quota fixa | Preu variable |
---|---|---|
Vilablareix | 34.491,93 € | 0,12 € |
Bescanó (Poble) | 14.929,75 € | 0,12 € |
Bescanó (Polígon Industrial) | 3.309,76 € | 0,12 € |
Sant Julià de Ramis | 40.994,82 € | 0,12 € |
Quart | 58.673,67 € | 0,12 € |
Aiguaviva | 7.480,76 € | 0,12 € |
Fornells de la Selva | 17.445,42 € | 0,12 € |
CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable