Para otros servicios o cuotas, se puede descargar la ordenanza reguladora: Descargar ordenanza
TARIFAS DE AGUA - CONSUMOS DOMÉSTICOS Y ASIMILADOS
Para valorar los consumos realizados por abonados clasificados dentro de la serie doméstica los precios serán los siguientes.
Tramos de consumo | Bloque | € / m3 |
---|---|---|
< = 9 m3 / mes | Bloque 1 | 0,162097 |
> 9 < 12 m3/mes | Bloque 2 | 0,606625 |
> 12 <= 15 m3/mes | Bloque 3 | 0,897805 |
> 15 m3/mes | Bloque 4 | 1,130749 |
Tarifa de fugas | 0,582360 |
Artículo 14. Reducciones de la tarifa. Tarifa social. Para los abonados al servicio que justifiquen su condición de vulnerabilidad social les será de aplicación los siguientes precios por consumo de agua.
Tramos de consumo | Bloque | € / m3 |
---|---|---|
0,000000 | ||
> 3 <= 9 m3/mes | Bloque 2 | 0,162097 |
> 9 <= 12 m3/mes | Bloque 3 | 0,606625 |
> 12 <= 15 m3/mes | Bloque 4 | 0,897805 |
> 15 m3/mes | Bloque 5 | 1,130749 |
Bonificación familia numerosa.
Por aquellas unidades familiares que justifiquen su condición de familia numerosa se realizará una ampliación de los m3 en función de la variación del número de personas que integran la unidad familiar clasificada como familia numerosa. Esta ampliación se realizará ampliando el umbral de m3 del segundo bloque a razón de 9 m3 por trimestre por cada persona que exceda de 4. Asimismo, estas unidades familiares dispondrán de una bonificación del 50% del importe correspondiente a la cuota fija del servicio.
TARIFAS DE AGUA - CONSUMOS COMERCIALES:
De aplicación al consumo que realizen los abonados al servicio que dispongan de un contador de 13'' o 15'' y que realicen una actividad económica no clasificada de industrial.
Hasta m3 | € / m3 | |
---|---|---|
9 | 0,169855 | |
9999 | 1,067660 | |
Hasta m3 | € / m3 | |
9 | 0,169855 | |
9999 | 1,067660 |
TARIFAS DE AGUA - CONSUMOS INDUSTRIALES
Modelo de dos bloques y dos precios donde el salto de bloque se determina en función de los m3 asinados como límite del tipo de contador instalado, siendo los precios siguientes:
Tipo de Contadores | Umbral M3 Trimestre |
---|---|
60 | |
Contador 20 mm | 160 |
Contador 25 mm | 250 |
Contador 30 mm | 270 |
Contador 40 mm | 350 |
Contador 50 mm | 530 |
Contador 65 mm | 3000 |
Contador de 80 mm | 3000 |
Contador de 150 mm | 3000 |
CUOTAS DE SERVICIOS PARA ABONADOS DOMÉSTICOS Y ASIMILADOS:
Contadores | Tarifa 2023 |
---|---|
€ / MES | |
Contador 13 mm | 1,344800 |
Contador 15 mm | 1,833731 |
Contador 20 mm | 3,015475 |
Contador 25 mm | 4,219101 |
Contador 30 mm | 5,939207 |
Contador de 40 mm | 12,329537 |
Contador 50 mm | 17,900131 |
Contador 60 mm | 31,964461 |
Contador 80 mm | 31,964461 |
Contador 100 mm | 31,964461 |
Contador 150 mm | 31,964461 |
Viviendas vacias | 2,911800 |
CUOTAS DE SERVICIO PARA ABONADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES:
Contadores | Comercial | Industrial |
---|---|---|
€ / MES | € / MES | |
Contador 13 mm | 2,620000 | 5,240000 |
Contador 15 mm | 2,620000 | 5,240000 |
Contador 20 mm | 4,080000 | 8,150000 |
Contador 25 mm | 6,500000 | 13,010000 |
Contador de 30 mm | 9,220000 | 18,440000 |
Contador de 40 mm | 13,100000 | 26,210000 |
Contador de 50 mm | 26,690000 | 53,380000 |
Contador de 65 mm | 38,820000 | 77,650000 |
Contador de 80 mm | 72,800000 | 145,590000 |
Cointador de 100 mm | 72,800000 | 145,590000 |
Contador de 150 mm | 72,800000 | 145,590000 |
CONSERVACIÓN DE CONTADORES:
Para el mantenimiento y renovación de contadores instalados y en régimen de propiedad de los abonados se establecen los siguientes precios mensuales.
Contadores | Tarifa 2023 |
---|---|
€ / MES | |
Contador hasta 13 mm | 0,42 |
Contador 15 mm | 0,60 |
Contador 20 mm | 0,96 |
Contador 25 mm | 1,34 |
Contador 30 mm | 1,89 |
Contador 40 mm | 3,91 |
Contador 50 mm | 5,67 |
Contador 60 mm | 8,24 |
Contador 80 mm | 20,68 |
Contador 100 mm | 33,65 |
Contador 150 mm o superior | 122,65 |
TARIFAS A OTROS MUNICIPIOS:
Para el servicio de abastecimiento de agua potable a los municipios de Vilablareix, Bescanó, Sant Juliá de Ramis, Quarts, Aiguaviva y Fornells de la Selva se definen los siguientes precios para el consumo de agua asçi como los correspondientes precios en concepto de quota fija.
Municipio | Quota fija | Precio variable |
---|---|---|
Vilablareix | 34.491,93 € | 0,12 € |
Bescanó (pueblo) | 14.929,75 € | 0,12 € |
Bescanó (Polígono Industrial) | 3.309,76 € | 0,12 € |
Sant Julià de Ramis | 40.994,82 € | 0,12 € |
Quart | 58.673,67 € | 0,12 € |
Aiguaviva | 7.480,76 € | 0,12 € |
Fornells de la Selva | 17.445,42 € | 0,12 € |
AIGÜES DE GIRONA, SALT, I SARRIÀ DE TER, S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable